Kecamatan | ODP | PDP | Positif | Meninggal | Sembuh |
---|---|---|---|---|---|
Alamat tidak ditemukan | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balongbendo | 28 | 55 | 268 | 29 | 248 |
Buduran | 135 | 63 | 578 | 29 | 551 |
Candi | 63 | 110 | 741 | 41 | 675 |
Gedangan | 71 | 131 | 737 | 36 | 693 |
Jabon | 37 | 42 | 189 | 18 | 160 |
Krembung | 133 | 32 | 265 | 15 | 243 |
Krian | 60 | 127 | 563 | 46 | 513 |
Luar Wilayah Sidoarjo | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Porong | 22 | 53 | 332 | 10 | 318 |
Prambon | 77 | 36 | 238 | 12 | 215 |
Sedati | 30 | 49 | 444 | 31 | 402 |
Sidoarjo | 1039 | 207 | 1428 | 80 | 1338 |
Sukodono | 46 | 86 | 554 | 37 | 488 |
Taman | 88 | 270 | 1165 | 64 | 1075 |
Tanggulangin | 61 | 47 | 418 | 21 | 394 |
Tarik | 28 | 27 | 163 | 15 | 147 |
Tulangan | 85 | 68 | 574 | 19 | 552 |
Waru | 83 | 197 | 1094 | 83 | 1081 |
Wonoayu | 25 | 48 | 323 | 11 | 315 |
Website seputar informasi Virus Corona atau COVID-19 yang disajikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo