Kecamatan | ODP | PDP | Positif | Meninggal | Sembuh |
---|---|---|---|---|---|
Alamat tidak ditemukan | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balongbendo | 28 | 55 | 295 | 30 | 279 |
Buduran | 135 | 63 | 641 | 30 | 612 |
Candi | 63 | 110 | 842 | 41 | 775 |
Gedangan | 71 | 131 | 794 | 39 | 756 |
Jabon | 37 | 42 | 205 | 18 | 180 |
Krembung | 133 | 32 | 285 | 15 | 269 |
Krian | 60 | 127 | 612 | 47 | 561 |
Luar Wilayah Sidoarjo | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Porong | 22 | 53 | 367 | 12 | 353 |
Prambon | 77 | 36 | 257 | 14 | 236 |
Sedati | 30 | 49 | 465 | 31 | 423 |
Sidoarjo | 1039 | 207 | 1581 | 82 | 1500 |
Sukodono | 46 | 86 | 627 | 38 | 559 |
Taman | 88 | 270 | 1245 | 66 | 1170 |
Tanggulangin | 61 | 47 | 466 | 22 | 442 |
Tarik | 28 | 27 | 169 | 15 | 155 |
Tulangan | 85 | 68 | 619 | 19 | 594 |
Waru | 83 | 197 | 1147 | 83 | 1136 |
Wonoayu | 25 | 48 | 365 | 14 | 353 |
Website seputar informasi Virus Corona atau COVID-19 yang disajikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo